> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mage.space/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Video models compared

> Every video model on Mage side by side: Characters, reference limits, audio references, Character Voices, frame controls, video references, and the longest unlimited clip on each plan.

Video models differ on things that matter more than a quality ranking: whether a Character can be carried into the clip, how many references they take, whether they take a voice, and whether you can pin the first and last frame. This page comes straight from the model definitions.

## Feature support

| Model                    | Characters and References | Max reference images | Audio references | Character Voices | First frame | Last frame | Video references |
| ------------------------ | ------------------------- | -------------------- | ---------------- | ---------------- | ----------- | ---------- | ---------------- |
| Berry                    | Yes                       | 9                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |
| Berry 2                  | Yes                       | 9                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |
| Blueberry                | No                        | 2                    | 1                | No               | Yes         | No         | No               |
| Blueberry 2              | No                        | 2                    | 1                | No               | Yes         | Yes        | No               |
| Cherry Mini              | Yes                       | 8                    | 3                | Yes              | Yes         | No         | Yes              |
| Cherry                   | Yes                       | 8                    | 3                | Yes              | Yes         | No         | Yes              |
| Cherry Pro               | Yes                       | 8                    | 3                | Yes              | Yes         | No         | Yes              |
| Cherry 2 Pro             | Yes                       | 50                   | 3                | Yes              | Yes         | No         | Yes              |
| Framepack                | No                        | 2                    | No               | No               | Yes         | Yes        | No               |
| Grok Video               | Yes                       | 5                    | No               | No               | No          | No         | No               |
| Kiwi                     | No                        | 1                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |
| Lemon                    | Yes                       | 10                   | 5                | Yes              | Yes         | Yes        | Yes              |
| LTX Video Distilled      | No                        | 1                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |
| LTX Video Dev            | No                        | 1                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |
| Melon                    | Yes                       | 7                    | No               | No               | Yes         | Yes        | No               |
| Melon Pro                | Yes                       | 7                    | No               | No               | Yes         | Yes        | No               |
| MiniMax-H3 Turbo         | Yes                       | 9                    | 3                | Yes              | Yes         | Yes        | Yes              |
| MiniMax-H3               | Yes                       | 9                    | 3                | Yes              | Yes         | Yes        | Yes              |
| Peach                    | No                        | 1                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |
| Peach Max                | No                        | 2                    | No               | No               | Yes         | Yes        | No               |
| Plum                     | Yes                       | 9                    | 3                | Yes              | Yes         | Yes        | Yes              |
| Plum Max                 | Yes                       | 9                    | 3                | Yes              | Yes         | Yes        | Yes              |
| Raspberry                | Yes                       | 5                    | No               | Yes              | Yes         | No         | No               |
| Veo 3.1 Lite             | No                        | 2                    | No               | No               | Yes         | Yes        | No               |
| Veo 3                    | No                        | None                 | No               | No               | No          | No         | No               |
| Wan Video v2.1           | No                        | 2                    | No               | No               | Yes         | Yes        | No               |
| Wan Video v2.1 Lightning | No                        | 2                    | No               | No               | Yes         | Yes        | No               |
| Wan Video v2.2           | No                        | 1                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |
| Wan Video v2.2 Lightning | No                        | 1                    | No               | No               | Yes         | No         | No               |

On Berry, Lemon, Melon, MiniMax-H3, and Plum, frame mode and reference mode are separate: a generation uses a first or last frame, or Characters and References, not both. Pear takes a Character as the motion target and is covered under [Motion Control](/models/pear-motion-control).

## Longest unlimited clip by plan

The longest clip each model runs unlimited on each plan, at the resolution that allows it and at the model's base settings. Add-ons such as video LoRAs or reference videos may raise a run's price and move it to Gems. Gems means the model has no unlimited setting on that plan.

| Model                    | Basic | Pro         | Pro Plus    | Max         |
| ------------------------ | ----- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Berry                    | Gems  | Gems        | 3s at 720p  | 4s at 720p  |
| Berry 2                  | Gems  | 3s at 480p  | 7s at 480p  | 9s at 480p  |
| Blueberry                | Gems  | Gems        | 3s at 720p  | 5s at 720p  |
| Blueberry 2              | Gems  | Gems        | 4s at 720p  | 6s at 720p  |
| Cherry Mini              | Gems  | Gems        | 5s at 480p  | 8s at 480p  |
| Cherry                   | Gems  | Gems        | 4s at 480p  | 5s at 480p  |
| Cherry Pro               | Gems  | Gems        | Gems        | 5s at 480p  |
| Cherry 2 Pro             | Gems  | Gems        | Gems        | 4s at 480p  |
| Framepack                | Gems  | 5s at 480p  | 10s at 720p | 10s at 720p |
| Grok Video               | Gems  | Gems        | 5s at 480p  | 7s at 480p  |
| Kiwi                     | Gems  | Gems        | 5s at 480p  | 10s at 480p |
| Lemon                    | Gems  | 3s at 480p  | 7s at 480p  | 11s at 480p |
| LTX Video Distilled      | Gems  | Up to 480p  | Up to 720p  | Up to 720p  |
| LTX Video Dev            | Gems  | Up to 480p  | Up to 720p  | Up to 720p  |
| Melon                    | Gems  | 5s at 540p  | 10s at 540p | 16s at 540p |
| Melon Pro                | Gems  | 4s at 540p  | 8s at 540p  | 10s at 540p |
| MiniMax-H3 Turbo         | Gems  | 15s at 544p | 15s at 768p | 15s at 768p |
| MiniMax-H3               | Gems  | 8s at 480p  | 8s at 544p  | 8s at 720p  |
| Peach                    | Gems  | 5s at 480p  | 5s at 480p  | 10s at 720p |
| Peach Max                | Gems  | 5s at 480p  | 5s at 480p  | 10s at 480p |
| Plum                     | Gems  | Gems        | Gems        | 5s at 768p  |
| Plum Max                 | Gems  | Gems        | 5s at 480p  | 9s at 480p  |
| Raspberry                | Gems  | Gems        | 4s at 720p  | 6s at 720p  |
| Veo 3.1 Lite             | Gems  | Gems        | 4s at 720p  | 6s at 720p  |
| Veo 3                    | Gems  | Gems        | Gems        | Gems        |
| Wan Video v2.1           | Gems  | Up to 480p  | Up to 720p  | Up to 720p  |
| Wan Video v2.1 Lightning | Gems  | Up to 480p  | Up to 720p  | Up to 720p  |
| Wan Video v2.2           | Gems  | Up to 480p  | Up to 720p  | Up to 720p  |
| Wan Video v2.2 Lightning | Gems  | Up to 480p  | Up to 720p  | Up to 720p  |
